Navne |
Født |
Død |
FARANTZEN | ||
Peder | født Omkr 1719 | |
FEISTRUP | ||
Christen | døde Før 1773 | |
FENSHOLT | ||
Inger Sophie | født 1766 | døde 12 Jun. 1831 |
FINDSEN | ||
Jørgen (Gartner) | født 1849 | |
FJEGVALD | ||
Malou | ||
Malte | ||
Morten | ||
FOGDE | ||
Hans | døde 1470 | |
FOGED | ||
Kirsten | døde 1494 | |
FOGH | ||
Marguerite Marie Julliette | født 1899 | |
FOLKE | ||
Erik | født 1080 | døde 1145 |
FOLMERSDATTER LUNGE | ||
Sophie | født 1407 | døde 1456 |
FRANCISCO UMPIRRES CALERO | ||
Juan | født 4 Okt. 1918 | døde 9 Sep. 2004 |
FRANDSEN | ||
Hans (Sognepræst) | døde 1595 | |
Jørgen | født 1656 | døde 1724 |
Lars | født 1828 | |
FRANK | ||
Anna Lilly | ||
FREDERIKSDATTER | ||
Kirstine Margrethe | født 1826 | døde 1897 |
Margrethe | ||
Mette Margrethe | født Omkr 1745 | |
FREDERIKSEN | ||
Birgit | født 20 Aug. 1940 | |
Johanne Margrethe | ||
Villy (Fængselsbetjent) | født 13 Apr. 1914 | |
FRIDERICHSEN | ||
Diderich | ||
FRIDERICI | ||
Marie Elisabeth | født 1749 | døde 1785 |
FRIMAND | ||
Trine | født 8 Jan. 1979 | |
FRIMANN | ||
Lise | født 9 Maj 1973 | |
Peter | født 4 Dec. 1947 | |
FRIMANN CHRISTENSEN | ||
Anders | ||
Annette | ||
Jens | født 1951 | |
Jørgen | født 10 Jul. 1952 | |
Lena | født 1959 | |
Niels | født 1949 | døde 16 Nov. 2022 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 12 Jan. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af infile@privat.dk